Golfreeze.packetlove.com: Life style of Golfreeze Canon400D Family kammtan.com Jazz Freebsd Unix Linux System Admin guitar Music - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
142
Total Posts:
2294
Total Topics:
1125
Total Categories:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
171
Most Online:
5212 - พฤษภาคม 11, 2022, 03:51:12 PM
ออนไลน์วันนี้:
207
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.22
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.55
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.28
Total Boards:
43
Latest Member:
ssying yy
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
24.25
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

Most Time Online

golfreeze
14วัน 10ชั่วโมง 18นาที
suthutkk
10ชั่วโมง 19นาที
hijack
54นาที
sodaza
50นาที
sukjai.krub
42นาที
5z3nnr8v
42นาที
thinboxer43
40นาที
harubiji
35นาที
yellowandroid25
23นาที
nong10
22นาที

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 2 4 0 207
พฤษภาคม 2024 0 0 0 207
เมษายน 2024 1 1 0 49
2024-04-01 0 0 0 33
2024-04-02 0 0 0 27
2024-04-03 0 0 0 30
2024-04-04 0 0 0 25
2024-04-05 0 0 0 27
2024-04-06 0 0 0 27
2024-04-07 0 0 0 26
2024-04-08 0 0 0 20
2024-04-09 0 0 0 15
2024-04-10 0 0 0 35
2024-04-11 0 0 0 23
2024-04-12 0 0 0 28
2024-04-13 0 0 0 19
2024-04-14 0 0 0 20
2024-04-15 0 0 0 20
2024-04-16 0 0 0 20
2024-04-17 0 0 0 22
2024-04-18 0 0 0 31
2024-04-19 0 0 0 32
2024-04-20 0 0 0 33
2024-04-21 0 0 0 25
2024-04-22 1 1 0 36
2024-04-23 0 0 0 49
2024-04-24 0 0 0 43
2024-04-25 0 0 0 35
2024-04-26 0 0 0 37
2024-04-27 0 0 0 39
2024-04-28 0 0 0 20
2024-04-29 0 0 0 39
2024-04-30 0 0 0 29
มีนาคม 2024 1 2 0 45
2024-03-01 0 0 0 34
2024-03-02 0 0 0 31
2024-03-03 1 1 0 22
2024-03-04 0 0 0 29
2024-03-05 0 0 0 22
2024-03-06 0 0 0 39
2024-03-07 0 0 0 36
2024-03-08 0 0 0 29
2024-03-09 0 0 0 31
2024-03-10 0 0 0 23
2024-03-11 0 0 0 22
2024-03-12 0 0 0 29
2024-03-13 0 0 0 33
2024-03-14 0 0 0 23
2024-03-15 0 0 0 28
2024-03-16 0 0 0 20
2024-03-17 0 0 0 23
2024-03-18 0 0 0 24
2024-03-19 0 0 0 16
2024-03-20 0 0 0 26
2024-03-21 0 0 0 23
2024-03-22 0 0 0 22
2024-03-23 0 0 0 25
2024-03-24 0 1 0 23
2024-03-25 0 0 0 27
2024-03-26 0 0 0 19
2024-03-27 0 0 0 28
2024-03-28 0 0 0 45
2024-03-29 0 0 0 40
2024-03-30 0 0 0 19
2024-03-31 0 0 0 19
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 59
2024-02-01 0 0 0 24
2024-02-02 0 0 0 20
2024-02-03 0 0 0 24
2024-02-04 0 0 0 21
2024-02-05 0 0 0 15
2024-02-06 0 0 0 51
2024-02-07 0 0 0 16
2024-02-08 0 0 0 21
2024-02-09 0 0 0 31
2024-02-10 0 0 0 27
2024-02-11 0 0 0 27
2024-02-12 0 0 0 59
2024-02-13 0 0 0 25
2024-02-14 0 0 0 23
2024-02-15 0 0 0 21
2024-02-16 0 0 0 15
2024-02-17 0 0 0 59
2024-02-18 0 0 0 25
2024-02-19 0 0 0 29
2024-02-20 0 0 0 38
2024-02-21 0 0 0 17
2024-02-22 0 0 0 18
2024-02-23 0 0 0 20
2024-02-24 0 0 0 19
2024-02-25 0 0 0 17
2024-02-26 0 0 0 31
2024-02-27 0 0 0 26
2024-02-28 0 0 0 19
2024-02-29 0 0 0 26
มกราคม 2024 0 1 0 38
2024-01-01 0 0 0 21
2024-01-02 0 0 0 20
2024-01-03 0 1 0 16
2024-01-04 0 0 0 19
2024-01-05 0 0 0 23
2024-01-06 0 0 0 21
2024-01-07 0 0 0 26
2024-01-08 0 0 0 12
2024-01-09 0 0 0 19
2024-01-10 0 0 0 13
2024-01-11 0 0 0 28
2024-01-12 0 0 0 14
2024-01-13 0 0 0 23
2024-01-14 0 0 0 26
2024-01-15 0 0 0 38
2024-01-16 0 0 0 38
2024-01-17 0 0 0 29
2024-01-18 0 0 0 18
2024-01-19 0 0 0 21
2024-01-20 0 0 0 20
2024-01-21 0 0 0 25
2024-01-22 0 0 0 16
2024-01-23 0 0 0 23
2024-01-24 0 0 0 28
2024-01-25 0 0 0 21
2024-01-26 0 0 0 18
2024-01-27 0 0 0 20
2024-01-28 0 0 0 19
2024-01-29 0 0 0 21
2024-01-30 0 0 0 25
2024-01-31 0 0 0 24
* 2023 14 22 0 459
ธันวาคม 2023 0 0 0 60
2023-12-01 0 0 0 21
2023-12-02 0 0 0 25
2023-12-03 0 0 0 20
2023-12-04 0 0 0 15
2023-12-05 0 0 0 16
2023-12-06 0 0 0 25
2023-12-07 0 0 0 19
2023-12-08 0 0 0 17
2023-12-09 0 0 0 16
2023-12-10 0 0 0 14
2023-12-11 0 0 0 14
2023-12-12 0 0 0 36
2023-12-13 0 0 0 21
2023-12-14 0 0 0 19
2023-12-15 0 0 0 26
2023-12-16 0 0 0 18
2023-12-17 0 0 0 22
2023-12-18 0 0 0 40
2023-12-19 0 0 0 60
2023-12-20 0 0 0 20
2023-12-21 0 0 0 18
2023-12-22 0 0 0 12
2023-12-23 0 0 0 18
2023-12-24 0 0 0 15
2023-12-25 0 0 0 18
2023-12-26 0 0 0 17
2023-12-27 0 0 0 15
2023-12-28 0 0 0 14
2023-12-29 0 0 0 14
2023-12-30 0 0 0 19
2023-12-31 0 0 0 19
พฤศจิกายน 2023 1 1 0 91
2023-11-01 0 0 0 17
2023-11-02 0 0 0 18
2023-11-03 0 0 0 43
2023-11-04 0 0 0 13
2023-11-05 0 0 0 53
2023-11-06 0 0 0 23
2023-11-07 0 0 0 20
2023-11-08 0 0 0 22
2023-11-09 0 0 0 31
2023-11-10 0 0 0 14
2023-11-11 1 1 0 16
2023-11-12 0 0 0 22
2023-11-13 0 0 0 23
2023-11-14 0 0 0 51
2023-11-15 0 0 0 37
2023-11-16 0 0 0 26
2023-11-17 0 0 0 24
2023-11-18 0 0 0 17
2023-11-19 0 0 0 44
2023-11-20 0 0 0 91
2023-11-21 0 0 0 67
2023-11-22 0 0 0 19
2023-11-23 0 0 0 28
2023-11-24 0 0 0 15
2023-11-25 0 0 0 17
2023-11-26 0 0 0 48
2023-11-27 0 0 0 20
2023-11-28 0 0 0 24
2023-11-29 0 0 0 19
2023-11-30 0 0 0 16
ตุลาคม 2023 0 0 0 38
2023-10-01 0 0 0 35
2023-10-02 0 0 0 15
2023-10-03 0 0 0 24
2023-10-04 0 0 0 14
2023-10-05 0 0 0 10
2023-10-06 0 0 0 9
2023-10-07 0 0 0 17
2023-10-08 0 0 0 16
2023-10-09 0 0 0 17
2023-10-10 0 0 0 21
2023-10-11 0 0 0 15
2023-10-12 0 0 0 19
2023-10-13 0 0 0 14
2023-10-14 0 0 0 20
2023-10-15 0 0 0 22
2023-10-16 0 0 0 14
2023-10-17 0 0 0 20
2023-10-18 0 0 0 35
2023-10-19 0 0 0 16
2023-10-20 0 0 0 20
2023-10-21 0 0 0 17
2023-10-22 0 0 0 18
2023-10-23 0 0 0 16
2023-10-24 0 0 0 17
2023-10-25 0 0 0 12
2023-10-26 0 0 0 16
2023-10-27 0 0 0 38
2023-10-28 0 0 0 16
2023-10-29 0 0 0 26
2023-10-30 0 0 0 19
2023-10-31 0 0 0 17
กันยายน 2023 1 2 0 56
สิงหาคม 2023 2 2 0 459
2023-08-01 0 0 0 9
2023-08-02 0 0 0 8
2023-08-03 0 0 0 10
2023-08-04 0 0 0 19
2023-08-05 0 0 0 15
2023-08-06 0 0 0 7
2023-08-07 1 1 0 13
2023-08-08 0 0 0 35
2023-08-09 0 0 0 11
2023-08-10 0 0 0 16
2023-08-11 0 0 0 11
2023-08-12 0 0 0 10
2023-08-13 0 0 0 11
2023-08-14 0 0 0 459
2023-08-15 0 0 0 37
2023-08-16 0 0 0 66
2023-08-17 0 0 0 9
2023-08-18 0 0 0 9
2023-08-19 0 0 0 11
2023-08-20 1 1 0 18
2023-08-21 0 0 0 11
2023-08-22 0 0 0 17
2023-08-23 0 0 0 36
2023-08-24 0 0 0 11
2023-08-25 0 0 0 15
2023-08-26 0 0 0 6
2023-08-27 0 0 0 7
2023-08-28 0 0 0 15
2023-08-29 0 0 0 14
2023-08-30 0 0 0 14
2023-08-31 0 0 0 42
กรกฎาคม 2023 3 3 0 52
2023-07-01 0 0 0 11
2023-07-02 0 0 0 7
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 11
2023-07-05 0 0 0 11
2023-07-06 0 0 0 11
2023-07-07 0 0 0 15
2023-07-08 0 0 0 22
2023-07-09 0 0 0 16
2023-07-10 0 0 0 14
2023-07-11 0 0 0 20
2023-07-12 0 0 0 9
2023-07-13 0 0 0 7
2023-07-14 0 0 0 18
2023-07-15 0 0 0 17
2023-07-16 1 1 0 33
2023-07-17 0 0 0 14
2023-07-18 0 0 0 19
2023-07-19 0 0 0 28
2023-07-20 0 0 0 21
2023-07-21 0 0 0 29
2023-07-22 0 0 0 24
2023-07-23 0 0 0 52
2023-07-24 0 0 0 15
2023-07-25 0 0 0 14
2023-07-26 0 0 0 8
2023-07-27 1 1 0 14
2023-07-28 1 1 0 9
2023-07-29 0 0 0 10
2023-07-30 0 0 0 7
2023-07-31 0 0 0 7
มิถุนายน 2023 0 0 0 26
2023-06-01 0 0 0 20
2023-06-02 0 0 0 18
2023-06-03 0 0 0 18
2023-06-04 0 0 0 21
2023-06-05 0 0 0 18
2023-06-06 0 0 0 18
2023-06-07 0 0 0 13
2023-06-08 0 0 0 21
2023-06-09 0 0 0 20
2023-06-10 0 0 0 21
2023-06-11 0 0 0 17
2023-06-12 0 0 0 15
2023-06-13 0 0 0 22
2023-06-14 0 0 0 12
2023-06-15 0 0 0 25
2023-06-16 0 0 0 26
2023-06-17 0 0 0 23
2023-06-18 0 0 0 23
2023-06-19 0 0 0 11
2023-06-20 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 19
2023-06-22 0 0 0 8
2023-06-23 0 0 0 20
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 18
2023-06-26 0 0 0 10
2023-06-27 0 0 0 23
2023-06-28 0 0 0 18
2023-06-29 0 0 0 9
2023-06-30 0 0 0 17
พฤษภาคม 2023 0 1 0 77
2023-05-01 0 0 0 11
2023-05-02 0 0 0 13
2023-05-03 0 0 0 32
2023-05-04 0 0 0 13
2023-05-05 0 0 0 13
2023-05-06 0 0 0 12
2023-05-07 0 0 0 8
2023-05-08 0 0 0 12
2023-05-09 0 0 0 10
2023-05-10 0 0 0 12
2023-05-11 0 0 0 14
2023-05-12 0 0 0 12
2023-05-13 0 0 0 19
2023-05-14 0 0 0 19
2023-05-15 0 0 0 19
2023-05-16 0 0 0 19
2023-05-17 0 0 0 21
2023-05-18 0 0 0 29
2023-05-19 0 0 0 26
2023-05-20 0 0 0 29
2023-05-21 0 0 0 29
2023-05-22 0 0 0 33
2023-05-23 0 0 0 37
2023-05-24 0 0 0 34
2023-05-25 0 0 0 77
2023-05-26 0 0 0 60
2023-05-27 0 0 0 59
2023-05-28 0 0 0 27
2023-05-29 0 0 0 35
2023-05-30 0 1 0 20
2023-05-31 0 0 0 18
เมษายน 2023 1 4 0 24
2023-04-01 0 0 0 18
2023-04-02 0 0 0 10
2023-04-03 0 1 0 15
2023-04-04 0 0 0 16
2023-04-05 0 0 0 24
2023-04-06 0 0 0 16
2023-04-07 0 0 0 21
2023-04-08 0 0 0 19
2023-04-09 0 0 0 13
2023-04-10 0 0 0 16
2023-04-11 0 0 0 22
2023-04-12 0 0 0 17
2023-04-13 1 2 0 16
2023-04-14 0 0 0 20
2023-04-15 0 0 0 15
2023-04-16 0 0 0 10
2023-04-17 0 1 0 18
2023-04-18 0 0 0 19
2023-04-19 0 0 0 17
2023-04-20 0 0 0 19
2023-04-21 0 0 0 16
2023-04-22 0 0 0 14
2023-04-23 0 0 0 23
2023-04-24 0 0 0 16
2023-04-25 0 0 0 13
2023-04-26 0 0 0 19
2023-04-27 0 0 0 14
2023-04-28 0 0 0 17
2023-04-29 0 0 0 16
2023-04-30 0 0 0 7
มีนาคม 2023 2 3 0 49
กุมภาพันธ์ 2023 3 4 0 47
2023-02-01 0 0 0 22
2023-02-02 0 0 0 18
2023-02-03 0 0 0 47
2023-02-04 0 0 0 17
2023-02-05 0 0 0 17
2023-02-06 0 0 0 17
2023-02-07 1 1 0 17
2023-02-08 0 0 0 19
2023-02-09 0 0 0 25
2023-02-10 0 0 0 20
2023-02-11 0 0 0 19
2023-02-12 1 1 0 23
2023-02-13 0 0 0 26
2023-02-14 0 0 0 20
2023-02-15 0 0 0 20
2023-02-16 0 0 0 23
2023-02-17 0 0 0 22
2023-02-18 0 0 0 18
2023-02-19 0 0 0 24
2023-02-20 1 1 0 20
2023-02-21 0 1 0 22
2023-02-22 0 0 0 30
2023-02-23 0 0 0 18
2023-02-24 0 0 0 17
2023-02-25 0 0 0 20
2023-02-26 0 0 0 15
2023-02-27 0 0 0 21
2023-02-28 0 0 0 15
มกราคม 2023 1 2 0 32
2023-01-01 0 0 0 18
2023-01-02 0 0 0 25
2023-01-03 0 0 0 20
2023-01-04 0 0 0 19
2023-01-05 0 0 0 23
2023-01-06 0 0 0 25
2023-01-07 0 0 0 22
2023-01-08 0 0 0 23
2023-01-09 0 0 0 20
2023-01-10 0 0 0 21
2023-01-11 0 0 0 16
2023-01-12 0 0 0 23
2023-01-13 0 0 0 15
2023-01-14 0 0 0 21
2023-01-15 0 0 0 18
2023-01-16 0 0 0 22
2023-01-17 0 0 0 18
2023-01-18 0 0 0 19
2023-01-19 0 0 0 15
2023-01-20 0 0 0 20
2023-01-21 0 0 0 14
2023-01-22 0 0 0 17
2023-01-23 0 0 0 19
2023-01-24 0 0 0 15
2023-01-25 0 0 0 32
2023-01-26 0 1 0 21
2023-01-27 0 0 0 17
2023-01-28 1 1 0 21
2023-01-29 0 0 0 20
2023-01-30 0 0 0 14
2023-01-31 0 0 0 18
* 2022 14 40 0 5212
ธันวาคม 2022 1 5 0 516
2022-12-01 0 0 0 22
2022-12-02 0 0 0 20
2022-12-03 0 1 0 46
2022-12-04 0 2 0 18
2022-12-05 0 0 0 21
2022-12-06 0 0 0 22
2022-12-07 0 0 0 17
2022-12-08 0 0 0 21
2022-12-09 0 0 0 29
2022-12-10 0 0 0 19
2022-12-11 0 0 0 24
2022-12-12 0 0 0 26
2022-12-13 0 0 0 42
2022-12-14 0 0 0 47
2022-12-15 0 0 0 21
2022-12-16 0 0 0 26
2022-12-17 0 0 0 23
2022-12-18 0 0 0 24
2022-12-19 0 0 0 22
2022-12-20 0 0 0 20
2022-12-21 0 0 0 26
2022-12-22 0 0 0 516
2022-12-23 0 0 0 23
2022-12-24 0 0 0 23
2022-12-25 0 0 0 29
2022-12-26 0 0 0 512
2022-12-27 0 0 0 47
2022-12-28 0 0 0 40
2022-12-29 1 2 0 25
2022-12-30 0 0 0 37
2022-12-31 0 0 0 29
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 216
2022-11-01 0 0 0 19
2022-11-02 0 0 0 146
2022-11-03 0 0 0 216
2022-11-04 0 0 0 16
2022-11-05 0 0 0 10
2022-11-06 0 0 0 29
2022-11-07 0 0 0 31
2022-11-08 0 0 0 27
2022-11-09 0 0 0 21
2022-11-10 0 0 0 17
2022-11-11 0 0 0 17
2022-11-12 0 0 0 22
2022-11-13 0 0 0 30
2022-11-14 0 0 0 17
2022-11-15 0 0 0 20
2022-11-16 0 0 0 19
2022-11-17 0 0 0 20
2022-11-18 0 0 0 24
2022-11-19 0 0 0 24
2022-11-20 0 0 0 20
2022-11-21 0 0 0 25
2022-11-22 0 0 0 25
2022-11-23 0 0 0 21
2022-11-24 0 0 0 34
2022-11-25 0 0 0 29
2022-11-26 0 0 0 20
2022-11-27 0 0 0 26
2022-11-28 0 0 0 33
2022-11-29 0 0 0 28
2022-11-30 0 0 0 30
ตุลาคม 2022 0 0 0 121
2022-10-01 0 0 0 121
2022-10-02 0 0 0 30
2022-10-03 0 0 0 18
2022-10-04 0 0 0 29
2022-10-05 0 0 0 72
2022-10-06 0 0 0 48
2022-10-07 0 0 0 16
2022-10-08 0 0 0 11
2022-10-09 0 0 0 13
2022-10-10 0 0 0 14
2022-10-11 0 0 0 15
2022-10-12 0 0 0 14
2022-10-13 0 0 0 16
2022-10-14 0 0 0 10
2022-10-15 0 0 0 48
2022-10-16 0 0 0 15
2022-10-17 0 0 0 14
2022-10-18 0 0 0 20
2022-10-19 0 0 0 18
2022-10-20 0 0 0 12
2022-10-21 0 0 0 14
2022-10-22 0 0 0 13
2022-10-23 0 0 0 15
2022-10-24 0 0 0 27
2022-10-25 0 0 0 12
2022-10-26 0 0 0 14
2022-10-27 0 0 0 15
2022-10-28 0 0 0 13
2022-10-29 0 0 0 14
2022-10-30 0 0 0 15
2022-10-31 0 0 0 14
กันยายน 2022 2 13 0 91
2022-09-01 0 0 0 26
2022-09-02 0 0 0 22
2022-09-03 0 0 0 19
2022-09-04 2 11 0 17
2022-09-05 0 0 0 23
2022-09-06 0 0 0 20
2022-09-07 0 0 0 19
2022-09-08 0 0 0 20
2022-09-09 0 0 0 18
2022-09-10 0 2 0 17
2022-09-11 0 0 0 18
2022-09-12 0 0 0 22
2022-09-13 0 0 0 21
2022-09-14 0 0 0 18
2022-09-15 0 0 0 20
2022-09-16 0 0 0 19
2022-09-17 0 0 0 16
2022-09-18 0 0 0 13
2022-09-19 0 0 0 16
2022-09-20 0 0 0 91
2022-09-21 0 0 0 46
2022-09-22 0 0 0 17
2022-09-23 0 0 0 13
2022-09-24 0 0 0 14
2022-09-25 0 0 0 25
2022-09-26 0 0 0 20
2022-09-27 0 0 0 29
2022-09-28 0 0 0 24
2022-09-29 0 0 0 13
2022-09-30 0 0 0 13
สิงหาคม 2022 2 2 0 28
กรกฎาคม 2022 0 0 0 149
2022-07-01 0 0 0 34
2022-07-02 0 0 0 46
2022-07-03 0 0 0 14
2022-07-04 0 0 0 17
2022-07-05 0 0 0 17
2022-07-06 0 0 0 23
2022-07-07 0 0 0 14
2022-07-08 0 0 0 149
2022-07-09 0 0 0 51
2022-07-10 0 0 0 39
2022-07-11 0 0 0 49
2022-07-12 0 0 0 32
2022-07-13 0 0 0 18
2022-07-14 0 0 0 18
2022-07-15 0 0 0 32
2022-07-16 0 0 0 44
2022-07-17 0 0 0 22
2022-07-18 0 0 0 19
2022-07-19 0 0 0 18
2022-07-20 0 0 0 30
2022-07-21 0 0 0 21
2022-07-22 0 0 0 18
2022-07-23 0 0 0 19
2022-07-24 0 0 0 16
2022-07-25 0 0 0 18
2022-07-26 0 0 0 16
2022-07-27 0 0 0 20
2022-07-28 0 0 0 19
2022-07-29 0 0 0 16
2022-07-30 0 0 0 17
2022-07-31 0 0 0 17
มิถุนายน 2022 0 0 0 4314
2022-06-01 0 0 0 18
2022-06-02 0 0 0 4314
2022-06-03 0 0 0 20
2022-06-04 0 0 0 15
2022-06-05 0 0 0 20
2022-06-06 0 0 0 19
2022-06-07 0 0 0 19
2022-06-08 0 0 0 20
2022-06-09 0 0 0 26
2022-06-10 0 0 0 19
2022-06-11 0 0 0 21
2022-06-12 0 0 0 27
2022-06-13 0 0 0 32
2022-06-14 0 0 0 17
2022-06-15 0 0 0 20
2022-06-16 0 0 0 20
2022-06-17 0 0 0 19
2022-06-18 0 0 0 4302
2022-06-19 0 0 0 19
2022-06-20 0 0 0 17
2022-06-21 0 0 0 17
2022-06-22 0 0 0 21
2022-06-23 0 0 0 19
2022-06-24 0 0 0 17
2022-06-25 0 0 0 19
2022-06-26 0 0 0 19
2022-06-27 0 0 0 15
2022-06-28 0 0 0 18
2022-06-29 0 0 0 19
2022-06-30 0 0 0 21
พฤษภาคม 2022 0 0 0 5212
เมษายน 2022 2 5 0 43
2022-04-01 0 0 0 19
2022-04-02 0 0 0 17
2022-04-03 0 2 0 16
2022-04-04 0 0 0 18
2022-04-05 0 0 0 23
2022-04-06 0 0 0 17
2022-04-07 0 0 0 16
2022-04-08 0 0 0 20
2022-04-09 0 0 0 20
2022-04-10 0 0 0 19
2022-04-11 0 0 0 21
2022-04-12 1 1 0 14
2022-04-13 0 0 0 13
2022-04-14 0 1 0 43
2022-04-15 1 1 0 17
2022-04-16 0 0 0 19
2022-04-17 0 0 0 25
2022-04-18 0 0 0 21
2022-04-19 0 0 0 18
2022-04-20 0 0 0 19
2022-04-21 0 0 0 27
2022-04-22 0 0 0 18
2022-04-23 0 0 0 22
2022-04-24 0 0 0 20
2022-04-25 0 0 0 19
2022-04-26 0 0 0 20
2022-04-27 0 0 0 18
2022-04-28 0 0 0 16
2022-04-29 0 0 0 17
2022-04-30 0 0 0 19
มีนาคม 2022 0 2 0 27
กุมภาพันธ์ 2022 6 9 0 26
มกราคม 2022 1 4 0 36
2022-01-01 0 0 0 21
2022-01-02 0 0 0 25
2022-01-03 0 0 0 18
2022-01-04 0 0 0 21
2022-01-05 0 0 0 25
2022-01-06 0 1 0 22
2022-01-07 0 0 0 21
2022-01-08 0 0 0 20
2022-01-09 0 0 0 23
2022-01-10 0 0 0 26
2022-01-11 0 0 0 24
2022-01-12 0 0 0 29
2022-01-13 0 0 0 21
2022-01-14 0 0 0 22
2022-01-15 0 0 0 19
2022-01-16 0 0 0 36
2022-01-17 0 0 0 23
2022-01-18 0 0 0 21
2022-01-19 0 0 0 21
2022-01-20 0 0 0 25
2022-01-21 0 0 0 21
2022-01-22 0 0 0 20
2022-01-23 0 0 0 19
2022-01-24 0 0 0 17
2022-01-25 0 0 0 19
2022-01-26 0 0 0 18
2022-01-27 0 0 0 20
2022-01-28 1 1 0 21
2022-01-29 0 0 0 17
2022-01-30 0 0 0 16
2022-01-31 0 2 0 20
* 2021 61 86 26 301
ธันวาคม 2021 0 0 0 45
2021-12-01 0 0 0 20
2021-12-02 0 0 0 18
2021-12-03 0 0 0 24
2021-12-04 0 0 0 19
2021-12-05 0 0 0 18
2021-12-06 0 0 0 29
2021-12-07 0 0 0 24
2021-12-08 0 0 0 24
2021-12-09 0 0 0 25
2021-12-10 0 0 0 23
2021-12-11 0 0 0 22
2021-12-12 0 0 0 28
2021-12-13 0 0 0 24
2021-12-14 0 0 0 24
2021-12-15 0 0 0 21
2021-12-16 0 0 0 21
2021-12-17 0 0 0 23
2021-12-18 0 0 0 31
2021-12-19 0 0 0 17
2021-12-20 0 0 0 19
2021-12-21 0 0 0 17
2021-12-22 0 0 0 20
2021-12-23 0 0 0 22
2021-12-24 0 0 0 21
2021-12-25 0 0 0 20
2021-12-26 0 0 0 18
2021-12-27 0 0 0 45
2021-12-28 0 0 0 43
2021-12-29 0 0 0 25
2021-12-30 0 0 0 21
2021-12-31 0 0 0 22
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 37
2021-11-01 0 0 0 24
2021-11-02 0 0 0 18
2021-11-03 0 0 0 18
2021-11-04 0 0 0 20
2021-11-05 0 0 0 20
2021-11-06 0 0 0 17
2021-11-07 0 0 0 21
2021-11-08 0 0 0 24
2021-11-09 0 0 0 21
2021-11-10 0 0 0 24
2021-11-11 0 0 0 21
2021-11-12 0 0 0 37
2021-11-13 0 0 0 24
2021-11-14 0 0 0 23
2021-11-15 0 0 0 25
2021-11-16 0 0 0 21
2021-11-17 0 0 0 23
2021-11-18 0 0 0 20
2021-11-19 0 0 0 23
2021-11-20 0 0 0 24
2021-11-21 0 0 0 25
2021-11-22 0 0 0 21
2021-11-23 0 0 0 22
2021-11-24 0 0 0 23
2021-11-25 0 0 0 20
2021-11-26 0 0 0 22
2021-11-27 0 0 0 19
2021-11-28 0 0 0 25
2021-11-29 0 0 0 19
2021-11-30 0 0 0 19
ตุลาคม 2021 2 2 0 28
กันยายน 2021 1 1 0 50
2021-09-01 0 0 0 24
2021-09-02 0 0 0 23
2021-09-03 0 0 0 20
2021-09-04 0 0 0 26
2021-09-05 0 0 0 23
2021-09-06 0 0 0 26
2021-09-07 0 0 0 23
2021-09-08 0 0 0 20
2021-09-09 0 0 0 21
2021-09-10 0 0 0 19
2021-09-11 0 0 0 20
2021-09-12 0 0 0 20
2021-09-13 0 0 0 20
2021-09-14 0 0 0 26
2021-09-15 0 0 0 19
2021-09-16 0 0 0 23
2021-09-17 0 0 0 50
2021-09-18 1 1 0 23
2021-09-19 0 0 0 24
2021-09-20 0 0 0 24
2021-09-21 0 0 0 25
2021-09-22 0 0 0 23
2021-09-23 0 0 0 20
2021-09-24 0 0 0 44
2021-09-25 0 0 0 21
2021-09-26 0 0 0 42
2021-09-27 0 0 0 19
2021-09-28 0 0 0 19
2021-09-29 0 0 0 22
2021-09-30 0 0 0 23
สิงหาคม 2021 16 18 9 301
2021-08-01 1 2 1 22
2021-08-02 2 2 2 31
2021-08-03 1 1 1 38
2021-08-04 1 1 0 24
2021-08-05 1 1 0 25
2021-08-06 1 1 0 22
2021-08-07 1 1 1 25
2021-08-08 1 1 0 22
2021-08-09 1 1 2 21
2021-08-10 1 1 0 22
2021-08-11 1 1 1 24
2021-08-12 0 0 0 301
2021-08-13 1 1 1 27
2021-08-14 1 1 0 21
2021-08-15 0 0 0 27
2021-08-16 2 2 0 22
2021-08-17 0 0 0 20
2021-08-18 0 0 0 23
2021-08-19 0 0 0 23
2021-08-20 0 0 0 29
2021-08-21 0 0 0 22
2021-08-22 0 0 0 22
2021-08-23 0 0 0 26
2021-08-24 0 0 0 65
2021-08-25 0 0 0 30
2021-08-26 0 0 0 20
2021-08-27 0 0 0 24
2021-08-28 0 0 0 21
2021-08-29 0 0 0 22
2021-08-30 0 0 0 28
2021-08-31 0 1 0 19
กรกฎาคม 2021 29 32 12 45
2021-07-01 0 0 0 18
2021-07-02 0 0 0 26
2021-07-03 0 0 0 19
2021-07-04 0 0 0 44
2021-07-05 0 0 0 39
2021-07-06 2 2 0 18
2021-07-07 0 0 0 21
2021-07-08 0 0 0 22
2021-07-09 1 1 0 25
2021-07-10 1 1 1 23
2021-07-11 1 2 1 22
2021-07-12 3 3 1 24
2021-07-13 1 1 0 22
2021-07-14 2 2 1 45
2021-07-15 1 1 0 23
2021-07-16 1 1 1 20
2021-07-17 1 1 0 16
2021-07-18 0 0 0 21
2021-07-19 1 1 0 21
2021-07-20 2 2 1 23
2021-07-21 1 2 0 25
2021-07-22 1 1 1 31
2021-07-23 1 1 0 22
2021-07-24 1 1 1 21
2021-07-25 1 1 0 20
2021-07-26 2 2 0 22
2021-07-27 1 1 1 21
2021-07-28 1 2 1 22
2021-07-29 2 2 2 25
2021-07-30 0 0 0 27
2021-07-31 1 1 0 27
มิถุนายน 2021 0 3 2 32
2021-06-01 0 0 0 20
2021-06-02 0 0 0 22
2021-06-03 0 0 0 29
2021-06-04 0 0 0 28
2021-06-05 0 0 1 23
2021-06-06 0 0 0 26
2021-06-07 0 0 0 31
2021-06-08 0 1 0 25
2021-06-09 0 0 0 21
2021-06-10 0 1 0 27
2021-06-11 0 0 0 25
2021-06-12 0 0 0 26
2021-06-13 0 0 0 27
2021-06-14 0 0 1 22
2021-06-15 0 0 0 32
2021-06-16 0 0 0 30
2021-06-17 0 1 0 25
2021-06-18 0 0 0 16
2021-06-19 0 0 0 22
2021-06-20 0 0 0 20
2021-06-21 0 0 0 20
2021-06-22 0 0 0 18
2021-06-23 0 0 0 22
2021-06-24 0 0 0 25
2021-06-25 0 0 0 23
