วันนี้ลองหา tool เพื่อเชคสถานะของอุปกรณ์ภายใน server ครับ ปกติผมจะใช้ตัว ipmi ซึ่งใช้งานกับ os ตระกูล linux
แต่ว่าวันนี้ต้องหาดู เพื่อใช้งานกับ os = freebsd ครับลองเชค port ดูก็เจอ ipmitool เหมือนกัน งั้นลองเชครายละเอียดแล้ว
เป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้งานใน linux งั้นก็เริ่มจัดกันนเลยครับผม
#whereis ipmitool
/usr/ports/sysutils/ipmitool
#cd /usr/ports/sysutils/ipmitool
#make install clean
ลงเสร็จแล้วก็ ทำการ load module ของ ipmi ลงไปใน kernel ครับผม
#kldload ipmi
แล้วก็เชคว่า module ถูกload ลงไปใน kernel ยัง
root@smtp01:/usr/home/golf # kldstat
Id Refs Address Size Name
1 11 0xffffffff80200000 1336920 kernel
2 1 0xffffffff81537000 f7a0 if_lagg.ko
3 1 0xffffffff81612000 6dbf ipmi.ko <== ถ้ามีตัวนี้แสดงว่า ถูก load เข้ามาแล้วครับผม
4 1 0xffffffff81619000 878 smbus.ko
แล้วก็ใช้งานได้ครับผม
ปกติผมจะใช้เรียกใช้ ipmitool sdr ครับเขาจะทำการหน้าที่เชคสถานะอุปกรณ์
ภายในเครื่องแล้วก็แจ้งออกมาว่ายังทำงานปกติ OK หรือเปล่าครับ ลองดูผลกันเลย
# ipmitool sdr
UID Light | 0x00 | ok
Sys. Health LED | 0x00 | ok
Power Supply 1 | 95 Watts | ok
Power Supply 2 | 0 Watts | ok
Power Supplies | 0x00 | ok
Fan Block 1 | 40.77 percent | ok
Fan Block 2 | 40.77 percent | ok
Fan Block 3 | 40.77 percent | ok
Fan Block 4 | 40.77 percent | ok
Fan Block 5 | 40.77 percent | ok
Fan Block 6 | 40.77 percent | ok
Fan Block 7 | 40.77 percent | ok
Fan Block 8 | 40.77 percent | ok
Fans | 0 percent | ok
01-Inlet Ambient | 23 degrees C | ok
02-CPU 1 | 40 degrees C | ok
03-CPU 2 | 40 degrees C | ok
04-P1 DIMM 1-6 | disabled | ns
05-P1 DIMM 7-12 | 26 degrees C | ok
06-P2 DIMM 1-6 | disabled | ns
07-P2 DIMM 7-12 | 25 degrees C | ok
08-P1 Mem Zone | 28 degrees C | ok
09-P1 Mem Zone | 31 degrees C | ok
10-P2 Mem Zone | 30 degrees C | ok
11-P2 Mem Zone | 27 degrees C | ok
12-HD Max | 35 degrees C | ok
13-Chipset 1 | 44 degrees C | ok
14-Chipset1 Zone | 33 degrees C | ok
15-P/S 1 Inlet | 26 degrees C | ok
16-P/S 1 Zone | 30 degrees C | ok
17-P/S 2 Inlet | 0 degrees C | ok
18-P/S 2 Zone | 28 degrees C | ok
19-PCI #1 | disabled | ns
20-PCI #2 | disabled | ns
21-VR P1 | 30 degrees C | ok
22-VR P2 | 33 degrees C | ok
23-VR P1 Mem | 26 degrees C | ok
24-VR P1 Mem | 25 degrees C | ok
25-VR P2 Mem | 28 degrees C | ok
26-VR P2 Mem | 25 degrees C | ok
27-VR P1Mem Zone | 25 degrees C | ok
28-VR P1Mem Zone | 25 degrees C | ok
29-VR P2Mem Zone | 28 degrees C | ok
30-VR P2Mem Zone | 25 degrees C | ok
31-HD Controller | 58 degrees C | ok
32-HD Cntlr Zone | 39 degrees C | ok
33-PCI 1 Zone | 31 degrees C | ok
34-PCI 1 Zone | 33 degrees C | ok
35-LOM Card | disabled | ns
36-PCI 2 Zone | 36 degrees C | ok
37-System Board | 33 degrees C | ok
38-System Board | 30 degrees C | ok
39-Sys Exhaust | 31 degrees C | ok
40-Sys Exhaust | 33 degrees C | ok
41-Sys Exhaust | 33 degrees C | ok
42-SuperCAP Max | 22 degrees C | ok
Power Meter | 96 Watts | ok
Memory | 0x00 | ok
Clr 1 Bay 1 | 0x01 | ok
Clr 1 Bay 2 | 0x01 | ok
ลองใช้งานกันดูนะครับผม